TBU4333-5EA20-2CA0
Détails
| Réf. fabricant | TBU4333-5EA20-2CA0 |
| Réf. Eindust | N/A |
| Fabricant | AQ (mdexx) |
| Désignation de l'article | 3-PH; POWER |
| Description de l'article | 3-PH; POWER-, TRANSFORMER; PN: 18 KVA; UPRI: 480 V+/-5%; Usec: 400 V; Vector group: YYN0 / 3-PH; POWER-, TRANSFORMER; PN: 18 KVA; UPRI: 480 V+/-5%; Usec: 400 V; F: 50...60 HZ; Vector group: YYN0; Temp. class: H; TAMB: 40°C; IP00; EN 60076 CURUS; The step-file CAN deviate from the original, please request dimension sheet |
| Groupe d'articles | Distribution d energie |
| Quantité minimale de commande | 1 |
Documents
| Fiche technique | Télécharger |
Spécifications
| Fin de vie | 2099-12-31 |
| Division d’article | N/A |
| Sous-division d’article | N/A |
| Pays d’origine | N/A |
Classifications
| HSCODE | N/A |
Commander ce produit
N/A
Devis requis
1