F490A
Détails
| Réf. fabricant | F490A |
| Réf. Eindust | N/A |
| Fabricant | Unipulse |
| Désignation de l'article | PORTABLE DIGITAL EXCITER |
| Description de l'article | Portable digital exciter / the measurement data is recorded in its internal memory in CSV format. The recorded data CAN be referenced and copied via the USB interface, preparing various display modes, multiple calibration functions, allowing storage and reading of six calibration values, and four types of hold functions. You CAN set the data observation range |
| Groupe d'articles | Test & Measurement |
| Quantité minimale de commande | 1 |
Documents
| Fiche technique | Télécharger |
Spécifications
| Fin de vie | 2099-12-31 |
| Division d’article | N/A |
| Sous-division d’article | N/A |
| Pays d’origine | N/A |
Classifications
| HSCODE | N/A |
Commander ce produit
N/A
Devis requis
1