B71036303
Détails
| Réf. fabricant | B71036303 |
| Réf. Eindust | N/A |
| Fabricant | Bender |
| Désignation de l'article | INSULATIONS MONITORING DEVICE WITH AGH420 |
| Description de l'article | Insulations monitoring device with AGH420 / for AC 15-460HZ, 0-793 V DC 0-1100 V / US: DC 24-240 V / AC 47-63 HZ HZ 100-240 V quick-blow fuse 6 A push-wire terminal / US: AC 100-240 V, DC 24-240 V r-alarm: 1-200KOHM ri: 120 KOHM CE max 500 µf, for PV-systems with coupling unit AGH420 a-ISOMETER |
| Groupe d'articles | Distribution d energie |
| Quantité minimale de commande | 1 |
Documents
| Fiche technique | Télécharger |
Spécifications
| Fin de vie | 2099-12-31 |
| Division d’article | N/A |
| Sous-division d’article | N/A |
| Pays d’origine | N/A |
Classifications
| HSCODE | N/A |
Commander ce produit
N/A
Devis requis
1