B71016419W
Détails
| Réf. fabricant | B71016419W |
| Réf. Eindust | N/A |
| Fabricant | Bender |
| Désignation de l'article | INSULATIONS MONITORING DEVICE UN: AC42-460HZ 0-480 V US: DC |
| Description de l'article | Insulations monitoring device / UN: AC42-460HZ 0-480 V / US: DC / AC 42-460 HZ, 70..300 V quick-blow fuse 6 A push-wire terminal / US: DC/AC 42...460HZ 70...300V r-alarm: 100 KOHM...10 MOHM ri: 1, 2 MOHM CE max: 10µF relay output: 1 change over BMS interface a-ISOMETER, FK-NO. 09/43 additional protective coating "w" enhanced climatic and mechanical enviromental conditions |
| Groupe d'articles | Distribution d energie |
| Quantité minimale de commande | 1 |
Documents
| Fiche technique | Télécharger |
Spécifications
| Fin de vie | 2099-12-31 |
| Division d’article | N/A |
| Sous-division d’article | N/A |
| Pays d’origine | N/A |
Classifications
| HSCODE | N/A |
Commander ce produit
N/A
Devis requis
1