B71037000W
Detalles
| N.º de pieza del fabricante | B71037000W |
| N.º de pieza de Eindust | N/A |
| Fabricante | Bender |
| Nombre del artículo | INSULATIONS MONITORING DEVICE UN: DC/AC 15...460 HZ 0…500V US: DC |
| Descripción del artículo | Insulations monitoring device / UN: DC/AC 15...460 HZ 0-500V / US: DC / AC 42-460 HZ, 70..300 V quick-blow fuse 6 A push-wire terminal / A-ISOMETER FOR AC/DC SYSTEMS 0-500 V, US: DC/AC 70-300 V 15..460 HZ r-alarm 1/2: 1-990 KOHM additional protective coating "w" enhanced climatic and mechanical enviromental conditions |
| Grupo de artículo | Test & Measurement |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
Documentos
| Hoja de datos técnica | Descargar |
Especificaciones
| Fin de vida | 2099-12-31 |
| División de artículo | N/A |
| Subdivisión de artículo | N/A |
| País de origen | N/A |
Clasificaciones
| HSCODE | N/A |
Ordenar este producto
N/A
Se requiere cotización
1