189017
Detalles
| N.º de pieza del fabricante | 189017 |
| N.º de pieza de Eindust | N/A |
| Fabricante | Gossen Metrawatt |
| Nombre del artículo | STATIONARY PQ MEASUREMENT TECHNOLOGY IN CLASS S |
| Descripción del artículo | Stationary PQ measurement technology in class s / LINAX PQ1000 multifunctional power quality analyzer, programmable manufacturer: Camille bauer 01. With TFT display, for panel mounting 02. 3 current transformer inputs, 42..50/60..69.5HZ 03. Rated voltage 100...230V AC/DC 04. Ethernet(modbus/TCP protocol + web server) 05. Extension: Residual current detection, 2-CHANNEL 06. Test report: None |
| Grupo de artículo | Test & Measurement |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
Documentos
| Hoja de datos técnica | Descargar |
Especificaciones
| Fin de vida | 2099-12-31 |
| División de artículo | N/A |
| Subdivisión de artículo | N/A |
| País de origen | N/A |
Clasificaciones
| HSCODE | N/A |
Ordenar este producto
N/A
Se requiere cotización
1