CP20.248
Details
| Hersteller-Teilenummer | CP20.248 |
| Eindust-Teilenummer | N/A |
| Hersteller | Puls |
| Artikelbezeichnung | POWER SUPPLY |
| Artikelbeschreibung | Power supply / output voltage DC 24V nominal adjustment range 24 - 28V factory setting 24.1V output current 24.0 - 20.6A below +45°C ambient 20.0 - 17.1A at +60°C ambient 15.0 - 13.0A at +70°C ambient DERATE between +45°C and +70°C input voltage AC AC 100-240V -15%/+10% mains frequency 50-60HZ ±6% input current AC 4.26 / 2.23A at 120 / 230VAC power factor 0.99 / 0.98 at 120 / 230VAC input voltage DC DC 110-150V ±20% input current DC 4.64A at 110VDC AC inrush current 10.0 / 4.5APK at 120 / 230VAC efficiency 94.2 / 95.6% at 120 / 230VAC losses 29.6 / 22.1W at 120 / 230VAC hold-up time 32 / 32MS at 120 / 230VAC temperature range -25°C to +70°C size (WXHXD) 48X124X127MM without DIN-rail weight 835G / 1.84LB |
| Artikelgruppe | Energieverteilung |
| Mindestbestellmenge | 1 |
Dokumente
| Technisches Datenblatt | Herunterladen |
Spezifikationen
| Lebenszyklusende (End of Life) | 2099-12-31 |
| Artikelsparte | N/A |
| Artikeluntergruppe | N/A |
| Herkunftsland | N/A |
Klassifizierungen
| HSCODE | N/A |
Dieses Produkt bestellen
N/A
Angebot erforderlich
1