+EX707U5P1
Details
| Hersteller-Teilenummer | +EX707U5P1 |
| Eindust-Teilenummer | N/A |
| Hersteller | EXOR |
| Artikelbezeichnung | GRAPHIC-PANEL (HMI) |
| Artikelbeschreibung | Graphic-panel (HMI) / HMI PCAP 7" widescreen TFT color with multitouch projected capacitive touchscreen / WVGA resolution 800X480, capacitive touch, 4 GB flash, 1 GB ram, arm CORTEX-A9 dual core 800 MHZ, linux, 3 ethernet ports 10/100, 2 USB host port, SD card slot, 1 x serial port, expandable temperatur range -20°C to +60°C |
| Artikelgruppe | Automation & Control |
| Mindestbestellmenge | 1 |
Dokumente
| Technisches Datenblatt | Herunterladen |
Spezifikationen
| Lebenszyklusende (End of Life) | 2099-12-31 |
| Artikelsparte | N/A |
| Artikeluntergruppe | N/A |
| Herkunftsland | N/A |
Klassifizierungen
| HSCODE | N/A |
Dieses Produkt bestellen
N/A
Angebot erforderlich
1